Produktinformationen
Barfußschue, Crocodile, altrosa, vegan, Blifestyle
Barfußschuh bLifestyle CROCODILE altrosa
Schnapp macht das Krokodil - aber nicht bei uns! Denn mit unserem leichten und bequemen Modell Crocodile flitzt man einfach schnell davon. Im Innenbereich des Schuhs handelt es sich um nachhaltige, weiche Maisfasern. Das Obermaterial aus Microfasern macht den Schuh besonders leicht!
Passform: Mittel
Material & Pflegehinweis:
Bitte wasche deinen Schuh nicht in der Waschmaschine und säubere ihn nur mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Wir empfehlen die Innensohle regelmäßig zum Lüften aus dem Schuh zu nehmen und Staunässe somit zu vermeiden. Für optimale Produkteigenschaften sollten unsere Schuhe vor dem Einsatz imprägniert werden, dies ist vor allem bei Schuhen mit Textilanteil wichtig.
Deine gemessene Fußlänge | Unsere Schuhgrößenempfehlung | Innensohlenlänge des Barfußschuhs | Innensohlenbreite des Barfußschuhs |
---|---|---|---|
10,1 - 10,7 CM | 18 | 11,7 CM | 5,9 CM |
10,8 - 11,4 CM | 19 | 12,4 CM | 6,0 CM |
11,5 - 12,0 CM | 20 | 13,3 CM | 6,1 CM |
12,1 - 12,7 CM | 21 | 14,0 CM | 6,2 CM |
12,8 - 13,4 CM | 22 | 14,6 CM | 6,4 CM |
13,5 - 14,1 CM | 23 | 15,3 CM | 6,5 CM |
14,2 - 14,8 CM | 24 | 16,0 CM | 6,6 CM |
14,9 - 15,5 CM | 25 | 16,7 CM | 6,7 CM |
15,6 - 16,2 CM | 26 | 17,4 CM | 6,9 CM |
16,3 - 16,9 CM | 27 | 18,1 CM | 7,1 CM |
17,0 - 17,6 CM | 28 | 18,8 CM | 7,1 CM |
17,7 - 18,3 CM | 29 | 19,5 CM | 7,3 CM |
18,4 - 19,0 CM | 30 | 20,1 CM | 7,5 CM |
19,1 - 19,7 CM | 31 | 20,8 CM | 7,7 CM |
19,8 - 20,5 CM | 32 | 21,5 CM | 7,9 CM |
20,6 - 21,1 CM | 33 | 22,2 CM | 8,1 CM |
21,2 - 21,9 CM | 34 | 22,8 CM | 8,3 CM |
22,0 - 22,7 CM | 35 | 23,5 CM | 8,5 CM |
22,8 - 23,5 CM | 36 | 24,1 CM | 8,7 CM |
Anmelden